Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | IV Trimestre | Ufficio Segreteria - Affari Generali - Ufficio Ragioneria e Bilancio | 6,76 % | 93,24 % |
| 2025 | I Trimestre | Ufficio Segreteria - Affari Generali - Ufficio Ragioneria e Bilancio | 5,26 % | 94,74 % |
| 2025 | I Trimestre | Ufficio Segreteria - Affari Generali - Ufficio Ragioneria e Bilancio | 20,78 % | 79,22 % |
| 2024 | IV Trimestre | Ufficio Segreteria - Affari Generali - Ufficio Ragioneria e Bilancio | 12 % | 88 % |
| 2024 | III Trimestre | Ufficio Segreteria - Affari Generali - Ufficio Ragioneria e Bilancio | 20,78 % | 79,22 % |
| 2024 | II Trimestre | Ufficio Segreteria - Affari Generali - Ufficio Ragioneria e Bilancio | 13,33 % | 86,67 % |
| 2024 | I Trimestre | Ufficio Segreteria - Affari Generali - Ufficio Ragioneria e Bilancio | 0,76 % | 99,24 % |
| 2023 | IV Trimestre | Ufficio Segreteria - Affari Generali - Ufficio Ragioneria e Bilancio | 14,86 % | 85,14 % |
| 2023 | III Trimestre | Ufficio Segreteria - Affari Generali - Ufficio Ragioneria e Bilancio | 19,23 % | 80,77 % |
| 2023 | II Trimestre | Ufficio Segreteria - Affari Generali - Ufficio Ragioneria e Bilancio | 18,92 % | 81,08 % |
Data di creazione:
03/11/2020
Data di ultima modifica:
10/01/2026