Archivio dati sui pagamenti anni precedenti
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 1 SEMESTRE 2021 | 13/04/2022 | (3122.01 KB) | |
| 3 TRIMESTRE 2021 | 13/04/2022 | (131.08 KB) | |
| 4 TRIMESTRE 2021 | 13/04/2022 | (138.16 KB) | |
| 1 SEMESTRE 2020 | 08/04/2021 | (254.21 KB) | |
| 2 SEMESTRE 2020 | 08/04/2021 | (284.49 KB) | |
| 2 TRIMESTRE 2024 | (789.81 KB) | ||
| 3 TRIMESTRE 2024 | (148.25 KB) | ||
| 4 TRIMESTRE 2023 | (161.11 KB) | ||
| 3 TRIMESTRE 2023 | (154.28 KB) | ||
| 2 TRIMESTRE 2023 | (745.09 KB) | ||
| 3 TRIMESTRE 2022 | (155.43 KB) | ||
| 2 TRIMESTRE 2022 | (775.82 KB) | ||
| 1 TRIMESTRE 2022 | (142.25 KB) | ||
| 1 TRIMESTRE 2023 | (864.04 KB) | ||
Data di creazione:
08/04/2021
Data di ultima modifica:
18/02/2025