Indicatore di tempestività  dei pagamenti

PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE Art. 33 D.Lgs. 33 / 2013

Archivio anni precedenti (fino al 31/12/2020)

 

Ammontare complessivo dei debiti

 

 

 

Allegati
2 TRIMESTRE 2024 01/07/2024 (423.67 KB)
1 TRIMESTRE 2024 19/04/2024 (111.75 KB)
ANNUALE 2023 16/01/2024 (183.13 KB)
4 TRIMESTRE 2023 16/01/2024 (161.11 KB)
3 TRIMESTRE 2023 12/10/2023 (180.29 KB)
2 TRIMESTRE 2023 07/07/2023 (418.94 KB)
1 TRIMESTRE 2023 06/04/2023 (111.57 KB)
4 TRIMESTRE 2022 05/01/2023 (178.76 KB)
ANNUALE 2022 02/01/2023 (180.95 KB)
3 TRIMESTRE 2022 07/10/2022 (177.75 KB)
2 TRIMESTRE 2022 30/06/2022 (175.51 KB)
1 TRIMESTRE 2022 15/04/2022 (177.42 KB)
4 TRIMESTRE 2021 03/01/2022 (173.35 KB)
ANNUALE 2021 03/01/2022 (171.69 KB)
3 TRIMESTRE 2021 13/10/2021 (623.34 KB)
2 TRIMESTRE 2021 03/07/2021 (85.26 KB)
1 TRIMESTRE 2021 13/04/2021 (81.5 KB)

Data di creazione: 03/11/2020
Data di ultima modifica: 01/07/2024