Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 352,13 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 180,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 33,49 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 80,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.023,85 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 280,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 175,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.118,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 53,88 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
03/11/2020
Data di ultima modifica:
17/07/2026